| ここはニッチなアスクルですが、ねらいどころはとてもいい。市場規模はかなりあり ますしね。800株所有し、含み益は約50万円で運用益100% 3064 (株)MonotaRO ものたろう [ 小売業 ] | ||
| 【URL】http://www.monotaro.com/ | ||
| 【決算】12月 | ||
| 【設立】2000.10 | ||
| 【上場】2006.12 | ||
| 【特色】工場用間接資材のネット通販会社。米国間接資材通販大手が親会社。 中心客は中小製造業者 | ||
| 【単独事業】工場消耗品46、工場交換部品37、他17<10・12> | ||
| 【増 配】昨秋発行の新カタログによる休眠客掘り起こしと新規12万口座獲得が奏功。 原料高騰は弾力的な仕入れと商品調達相手国の多様化でこなす。販促費、人件費、 物流費の増加こなし営業益連続2ケタ増。 | ||
| 【販 促】ターゲットごとに掲載商品絞り込んだチラシDM強化。輸出は今春、北米向け サンプル出荷開始。株主優待で個人株主増やし知名度向上、口座獲得につなげる。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿